Hari ini (15) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Lainnya (0) |
Apr 14 01:00 | 2.29Atlanta Hawks | 1.65Orlando Magic | 47 | |
Apr 14 01:00 | 1.19Boston Celtics | 4.44Charlotte Hornets | 50 | |
Apr 14 01:00 | 2.53Brooklyn Nets | 1.53New York Knicks | 50 | |
Apr 14 01:00 | 3.08Cleveland Cavaliers | 1.36Indiana Pacers | 50 | |
Apr 14 01:00 | 1.26Miami Heat | 3.63Washington Wizards | 50 | |
Apr 14 01:00 | 3.70Milwaukee Bucks | 1.25Detroit Pistons | 50 | |
Apr 14 01:00 | 3.50Philadelphia 76ers | 1.28Chicago Bulls | 50 | |
Apr 14 03:30 | 1.60Golden State Warriors | 2.38LA Clippers | 50 | |
Apr 14 03:30 | 3.38Houston Rockets | 1.30Denver Nuggets | 50 | |
Apr 14 03:30 | 2.03Memphis Grizzlies | 1.85Dallas Mavericks | 50 | |
Apr 14 03:30 | 5.54New Orleans Pelicans | 1.12Oklahoma City Thunder | 50 | |
Apr 14 03:30 | 1.40Portland Trail Blazers | 2.92LA Lakers | 50 | |
Apr 14 03:30 | 1.05Sacramento Kings | 9.33Phoenix Suns | 50 | |
Apr 14 03:30 | 1.50San Antonio Spurs | 2.61Toronto Raptors | 50 |
Apr 14 01:00 Atlanta Hawks -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.96218.00Atas | 1.90218.00Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Atlanta Hawks -vs- Orlando Magic | ||
2.03218.50Atas | 1.83218.50Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.99209.50Atas | 1.87209.50Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
2.04210.00Atas | 1.82210.00Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Brooklyn Nets -vs- New York Knicks | ||
1.96211.50Atas | 1.90211.50Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Brooklyn Nets -vs- New York Knicks | ||
2.01212.00Atas | 1.85212.00Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.93227.00Atas | 1.93227.00Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.98227.50Atas | 1.88227.50Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Miami Heat -vs- Washington Wizards | ||
1.90215.00Atas | 1.96215.00Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Miami Heat -vs- Washington Wizards | ||
1.95215.50Atas | 1.91215.50Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Milwaukee Bucks -vs- Detroit Pistons | ||
1.98223.50Atas | 1.88223.50Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Milwaukee Bucks -vs- Detroit Pistons | ||
2.04224.00Atas | 1.82224.00Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Chicago Bulls | ||
1.82235.00Atas | 2.04235.00Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Chicago Bulls | ||
1.88235.50Atas | 1.98235.50Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Golden State Warriors -vs- LA Clippers | ||
1.88219.00Atas | 1.98219.00Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Golden State Warriors -vs- LA Clippers | ||
1.93219.50Atas | 1.93219.50Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Houston Rockets -vs- Denver Nuggets | ||
1.81233.50Atas | 2.05233.50Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Houston Rockets -vs- Denver Nuggets | ||
1.87234.00Atas | 1.99234.00Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.90228.00Atas | 1.96228.00Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95228.50Atas | 1.91228.50Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.85232.00Atas | 2.01232.00Bawah | 40 |
Apr 14 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.90232.50Atas | 1.96232.50Bawah | 40 |
Apr 14 03:30 New Orleans Pelicans -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.00233.50Atas | 1.86233.50Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 New Orleans Pelicans -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.05234.00Atas | 1.81234.00Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Portland Trail Blazers -vs- LA Lakers | ||
1.90218.00Atas | 1.96218.00Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Portland Trail Blazers -vs- LA Lakers | ||
1.98218.50Atas | 1.88218.50Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Sacramento Kings -vs- Phoenix Suns | ||
1.96223.50Atas | 1.90223.50Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Sacramento Kings -vs- Phoenix Suns | ||
2.01224.00Atas | 1.85224.00Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 San Antonio Spurs -vs- Toronto Raptors | ||
1.84231.00Atas | 2.02231.00Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 San Antonio Spurs -vs- Toronto Raptors | ||
1.90231.50Atas | 1.96231.50Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Atlanta Hawks -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.92110.50Atas | 1.92110.50Bawah | 47 |
Apr 14 01:00 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.99103.50Atas | 1.85103.50Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Brooklyn Nets -vs- New York Knicks | ||
1.97107.50Atas | 1.87107.50Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.99111.50Atas | 1.85111.50Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Miami Heat -vs- Washington Wizards | ||
2.01109.50Atas | 1.83109.50Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Milwaukee Bucks -vs- Detroit Pistons | ||
1.99113.50Atas | 1.85113.50Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Chicago Bulls | ||
1.85115.50Atas | 1.99115.50Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Golden State Warriors -vs- LA Clippers | ||
1.99107.50Atas | 1.85107.50Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Houston Rockets -vs- Denver Nuggets | ||
1.90118.50Atas | 1.94118.50Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.96116.50Atas | 1.88116.50Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.99114.50Atas | 1.85114.50Bawah | 40 |
Apr 14 03:30 New Orleans Pelicans -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95117.50Atas | 1.89117.50Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Portland Trail Blazers -vs- LA Lakers | ||
1.92111.50Atas | 1.92111.50Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 Sacramento Kings -vs- Phoenix Suns | ||
2.04109.50Atas | 1.80109.50Bawah | 50 |
Apr 14 03:30 San Antonio Spurs -vs- Toronto Raptors | ||
1.92113.50Atas | 1.92113.50Bawah | 50 |
Apr 14 01:00 Atlanta Hawks -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 01:00 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 01:00 Brooklyn Nets -vs- New York Knicks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 01:00 Miami Heat -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 01:00 Milwaukee Bucks -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Chicago Bulls | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 03:30 Golden State Warriors -vs- LA Clippers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 03:30 Houston Rockets -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 40 |
Apr 14 03:30 New Orleans Pelicans -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 03:30 Portland Trail Blazers -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 03:30 Sacramento Kings -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 03:30 San Antonio Spurs -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 01:00 Atlanta Hawks -vs- Orlando Magic | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 47 |
Apr 14 01:00 Boston Celtics -vs- Charlotte Hornets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 01:00 Brooklyn Nets -vs- New York Knicks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 01:00 Cleveland Cavaliers -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 01:00 Miami Heat -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 01:00 Milwaukee Bucks -vs- Detroit Pistons | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 01:00 Philadelphia 76ers -vs- Chicago Bulls | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 03:30 Golden State Warriors -vs- LA Clippers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 03:30 Houston Rockets -vs- Denver Nuggets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 03:30 Memphis Grizzlies -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 03:30 Minnesota Timberwolves -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 40 |
Apr 14 03:30 New Orleans Pelicans -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 03:30 Portland Trail Blazers -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 03:30 Sacramento Kings -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Apr 14 03:30 San Antonio Spurs -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 50 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?