กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
เม.ย. 30 03:00 | 2.17อาร์เซนอล | 3.42เสมอ | 3.34ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 |
เม.ย. 30 00:30 | 2.60อัล อาลี เจดดะห์ | 3.36เสมอ | 2.27อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 18 |
เม.ย. 30 01:00 | 1.24มัลโม่ | 5.80เสมอ | 9.60ออสเตอร์ | 22 |
เม.ย. 30 03:30 | 2.42คาซา เปีย | 3.07เสมอ | 3.09เอสโตริล ไปรอา | 18 |
เม.ย. 30 01:30 | 1.86สปาร์ตัก มอสโค | 3.38เสมอ | 3.74ดินาโม มอสโค | 18 |
เม.ย. 30 01:00 | 1.96ฟัลเค่นเบิร์ก | 3.39เสมอ | 3.63โอเรโบร | 18 |
เม.ย. 30 01:00 | 2.65ฮ๊อด | 3.22เสมอ | 2.41เรนเฮล์ม | 18 |
เม.ย. 30 03:00 | 2.21จีดี ชาเวซ | 3.12เสมอ | 3.03อัลเวอร์กา | 14 |
เม.ย. 30 01:00 | 2.27อีเอ็นพีพีไอ | 2.64เสมอ | 3.29กฮาซ์ล เอล มาฮอลลาฮ์ | 14 |
เม.ย. 29 23:59 | 3.38สเตริม กราซ แอม | 3.52เสมอ | 1.92First Vienna FC | 14 |
เม.ย. 29 22:30 | 2.16เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 2.93เสมอ | 2.96พิวนิค เยเรวาน | 14 |
เม.ย. 29 23:00 | 1.52FS Jelgava | 3.72เสมอ | 5.10FK Grobina | 14 |
เม.ย. 29 22:15 | 2.61เอฟเค เทอเมอส เซอร์ค่อน | 2.99เสมอ | 2.47ไดนาโม ซามาร์คาด | 12 |
เม.ย. 30 00:15 | 1.41Al Hazem | 4.04เสมอ | 5.90Al Ain Atawlah | 12 | |
เม.ย. 30 00:25 | 1.96Al Jabalain | 3.11เสมอ | 3.46Abha | 12 | |
เม.ย. 30 01:45 | 6.50Jeddah Club | 3.80เสมอ | 1.41Neom SC | 12 |
เม.ย. 29 23:59 | 2.83JPS Jyvaskyla | 3.55เสมอ | 1.93PuiU Helsinki | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.95โซลิฮัลล์ มอร์ | 3.09เสมอ | 2.17โรชเดล | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.84Chorley | 3.11เสมอ | 3.90คิงส์ ลิน | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.87บอร์เรแฮม วู้ด | 3.37เสมอ | 3.46Dorking Wanderers | 12 |
เม.ย. 30 02:00 | 1.87ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 3.33เสมอ | 3.16Leeds United U21 | 12 |
เม.ย. 29 22:00 | 1.34CSKA 1948 Sofia II | 3.86เสมอ | 6.70ลิเท็กซ์ เลิฟเวช | 7 |
เม.ย. 29 23:59 | 1.47Al Hidd | 3.74เสมอ | 4.89Al Ittihad Bahrain | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 3.01Al Ittifaq Maqaba | 3.14เสมอ | 2.00Isa Town FC | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 3.97Busaiteen Club | 3.35เสมอ | 1.66Al Hala Muharraq | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.53Stockton Town | 3.01เสมอ | 2.53ไกส์ลีย์ | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 1.34เวิร์คซอฟ ทาวน์ | 4.54เสมอ | 6.30แอชตัน ยูไนเต็ด | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.07Bury Town | 3.35เสมอ | 2.93Waltham Abbey | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 1.44Felixstowe & Walton United | 4.24เสมอ | 5.10Brightlingsea Regent | 12 |
เม.ย. 29 23:59 | 1.21Brann (w) | 5.50เสมอ | 8.40แอลเอสเค ควินเนอร์ (ญ) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 7.00Honefoss BK (w) | 4.58เสมอ | 1.31วาเลเรนก้า (ญ) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 1.38ลีน ฟุตบอล (ญ) | 4.05เสมอ | 6.50Bodo Glimt (w) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 1.13Rosenborg (w) | 6.80เสมอ | 11.00โคลบอทน์ (ญ) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 1.79สตาเบ็ค (ญ) | 3.18เสมอ | 4.03โรอาร์ (ญ) | 12 |
เม.ย. 30 02:00 | 2.64Vikingur Reykjavik (w) | 3.17เสมอ | 2.18Throttur Reykjavik (w) | 12 |
เม.ย. 30 06:00 | 2.68ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2.71เสมอ | 2.94Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 2.71นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 2.76เสมอ | 2.85CA Huracan | 18 |
เม.ย. 30 08:30 | 1.30อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 4.23เสมอ | 8.60เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 |
เม.ย. 30 06:00 | 4.18Retro Camaragibe | 3.20เสมอ | 1.75ฟอร์ตาเลซ่า | 14 | |
เม.ย. 30 06:30 | 4.36Maringa FC | 3.33เสมอ | 1.69อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 1.23เซา เปาโล | 5.00เสมอ | 8.80นอติโก คาปิบาริเบ | 14 |
เม.ย. 30 04:30 | 2.56Independiente Juniors | 2.85เสมอ | 2.63Leones del Norte | 12 | |
เม.ย. 30 08:00 | 2.18San Antonio FC Ibarra | 3.06เสมอ | 2.98Imbabura SC | 12 |
เม.ย. 30 03:00 | 2.75อาร์เซนอล | 2.20เสมอ | 3.80ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 |
เม.ย. 30 00:30 | 2.97อัล อาลี เจดดะห์ | 2.29เสมอ | 2.86อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 18 |
เม.ย. 30 01:00 | 1.65มัลโม่ | 2.73เสมอ | 7.70ออสเตอร์ | 22 |
เม.ย. 30 03:30 | 3.12คาซา เปีย | 2.00เสมอ | 3.82เอสโตริล ไปรอา | 18 |
เม.ย. 30 01:30 | 2.38สปาร์ตัก มอสโค | 2.24เสมอ | 3.90ดินาโม มอสโค | 18 |
เม.ย. 30 01:00 | 2.38ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.19เสมอ | 4.08โอเรโบร | 18 |
เม.ย. 30 01:00 | 3.06ฮ๊อด | 2.19เสมอ | 2.96เรนเฮล์ม | 18 |
เม.ย. 30 03:00 | 2.65จีดี ชาเวซ | 2.06เสมอ | 3.84อัลเวอร์กา | 14 |
เม.ย. 30 01:00 | 3.24อีเอ็นพีพีไอ | 1.75เสมอ | 4.10กฮาซ์ล เอล มาฮอลลาฮ์ | 14 |
เม.ย. 29 23:59 | 3.70สเตริม กราซ แอม | 2.35เสมอ | 2.34First Vienna FC | 14 |
เม.ย. 29 22:30 | 2.58เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 2.10เสมอ | 3.57พิวนิค เยเรวาน | 14 |
เม.ย. 29 23:00 | 2.08FS Jelgava | 2.27เสมอ | 4.98FK Grobina | 14 |
เม.ย. 29 22:15 | 3.32เอฟเค เทอเมอส เซอร์ค่อน | 1.98เสมอ | 3.17ไดนาโม ซามาร์คาด | 12 |
เม.ย. 30 00:15 | 1.94Al Hazem | 2.35เสมอ | 5.50Al Ain Atawlah | 12 | |
เม.ย. 30 00:25 | 2.49Al Jabalain | 2.09เสมอ | 4.14Abha | 12 | |
เม.ย. 30 01:45 | 6.70Jeddah Club | 2.16เสมอ | 1.96Neom SC | 12 |
เม.ย. 29 23:59 | 3.01JPS Jyvaskyla | 2.44เสมอ | 2.44PuiU Helsinki | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 3.45โซลิฮัลล์ มอร์ | 2.08เสมอ | 2.84โรชเดล | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.43Chorley | 2.05เสมอ | 4.48คิงส์ ลิน | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.33บอร์เรแฮม วู้ด | 2.29เสมอ | 3.92Dorking Wanderers | 12 |
เม.ย. 30 02:00 | 2.31ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 2.35เสมอ | 3.41Leeds United U21 | 12 |
เม.ย. 29 22:00 | 1.94CSKA 1948 Sofia II | 2.15เสมอ | 5.80ลิเท็กซ์ เลิฟเวช | 7 |
เม.ย. 29 23:59 | 2.11Al Hidd | 2.24เสมอ | 4.33Al Ittihad Bahrain | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 3.46Al Ittifaq Maqaba | 2.21เสมอ | 2.43Isa Town FC | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 3.93Busaiteen Club | 2.15เสมอ | 2.31Al Hala Muharraq | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 3.17Stockton Town | 2.03เสมอ | 3.17ไกส์ลีย์ | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 1.83เวิร์คซอฟ ทาวน์ | 2.53เสมอ | 5.50แอชตัน ยูไนเต็ด | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.55Bury Town | 2.28เสมอ | 3.43Waltham Abbey | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 2.02Felixstowe & Walton United | 2.51เสมอ | 4.40Brightlingsea Regent | 12 |
เม.ย. 29 23:59 | 1.58Brann (w) | 2.82เสมอ | 7.40แอลเอสเค ควินเนอร์ (ญ) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 6.20Honefoss BK (w) | 2.43เสมอ | 1.82วาเลเรนก้า (ญ) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 2.02ลีน ฟุตบอล (ญ) | 2.24เสมอ | 5.50Bodo Glimt (w) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 1.43Rosenborg (w) | 3.16เสมอ | 9.20โคลบอทน์ (ญ) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 2.42สตาเบ็ค (ญ) | 2.02เสมอ | 4.69โรอาร์ (ญ) | 12 |
เม.ย. 30 02:00 | 3.11Vikingur Reykjavik (w) | 2.16เสมอ | 2.71Throttur Reykjavik (w) | 12 |
เม.ย. 30 06:00 | 3.35ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1.79เสมอ | 3.78Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 3.46นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 1.82เสมอ | 3.52CA Huracan | 18 |
เม.ย. 30 08:30 | 1.86อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 2.21เสมอ | 7.50เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 |
เม.ย. 30 06:00 | 4.56Retro Camaragibe | 2.06เสมอ | 2.39ฟอร์ตาเลซ่า | 14 | |
เม.ย. 30 06:30 | 4.60Maringa FC | 2.10เสมอ | 2.34อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 1.64เซา เปาโล | 2.51เสมอ | 8.60นอติโก คาปิบาริเบ | 14 |
เม.ย. 30 04:30 | 3.25Independiente Juniors | 1.90เสมอ | 3.46Leones del Norte | 12 | |
เม.ย. 30 08:00 | 2.74San Antonio FC Ibarra | 2.08เสมอ | 3.62Imbabura SC | 12 |
เม.ย. 30 03:00 | 1.87-0.25อาร์เซนอล | 2.04+0.25ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 30 03:00 | 2.16-0.50อาร์เซนอล | 1.77+0.50ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 30 03:00 | 1.580.00อาร์เซนอล | 2.490.00ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 30 03:00 | 2.53-0.75อาร์เซนอล | 1.56+0.75ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 |
เม.ย. 30 00:30 | 2.040.00อัล อาลี เจดดะห์ | 1.780.00อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 18 | |
เม.ย. 30 00:30 | 1.76+0.25อัล อาลี เจดดะห์ | 2.06-0.25อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 18 | |
เม.ย. 30 00:30 | 2.38-0.25อัล อาลี เจดดะห์ | 1.54+0.25อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 18 |
เม.ย. 30 01:00 | 1.94-1.75มัลโม่ | 1.96+1.75ออสเตอร์ | 22 | |
เม.ย. 30 01:00 | 1.75-1.50มัลโม่ | 2.17+1.50ออสเตอร์ | 22 | |
เม.ย. 30 01:00 | 2.28-2.00มัลโม่ | 1.68+2.00ออสเตอร์ | 22 | |
เม.ย. 30 01:00 | 2.56-2.25มัลโม่ | 1.54+2.25ออสเตอร์ | 22 |
เม.ย. 30 03:30 | 2.01-0.25คาซา เปีย | 1.89+0.25เอสโตริล ไปรอา | 18 | |
เม.ย. 30 03:30 | 1.700.00คาซา เปีย | 2.250.00เอสโตริล ไปรอา | 18 | |
เม.ย. 30 03:30 | 2.40-0.50คาซา เปีย | 1.61+0.50เอสโตริล ไปรอา | 18 |
เม.ย. 30 01:30 | 1.85-0.50สปาร์ตัก มอสโค | 2.03+0.50ดินาโม มอสโค | 18 | |
เม.ย. 30 01:30 | 2.09-0.75สปาร์ตัก มอสโค | 1.79+0.75ดินาโม มอสโค | 18 | |
เม.ย. 30 01:30 | 1.63-0.25สปาร์ตัก มอสโค | 2.33+0.25ดินาโม มอสโค | 18 |
เม.ย. 30 01:00 | 1.95-0.50ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.95+0.50โอเรโบร | 18 | |
เม.ย. 30 01:00 | 2.21-0.75ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.72+0.75โอเรโบร | 18 | |
เม.ย. 30 01:00 | 1.71-0.25ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.23+0.25โอเรโบร | 18 |
เม.ย. 30 01:00 | 2.030.00ฮ๊อด | 1.850.00เรนเฮล์ม | 18 | |
เม.ย. 30 01:00 | 1.69+0.25ฮ๊อด | 2.23-0.25เรนเฮล์ม | 18 | |
เม.ย. 30 01:00 | 2.33-0.25ฮ๊อด | 1.61+0.25เรนเฮล์ม | 18 |
เม.ย. 30 03:00 | 1.95-0.25จีดี ชาเวซ | 1.93+0.25อัลเวอร์กา | 14 | |
เม.ย. 30 03:00 | 2.20-0.50จีดี ชาเวซ | 1.71+0.50อัลเวอร์กา | 14 |
เม.ย. 30 01:00 | 2.04-0.25อีเอ็นพีพีไอ | 1.82+0.25กฮาซ์ล เอล มาฮอลลาฮ์ | 14 | |
เม.ย. 30 01:00 | 1.600.00อีเอ็นพีพีไอ | 2.350.00กฮาซ์ล เอล มาฮอลลาฮ์ | 14 |
เม.ย. 29 23:59 | 1.97+0.50สเตริม กราซ แอม | 1.91-0.50First Vienna FC | 14 | |
เม.ย. 29 23:59 | 1.73+0.75สเตริม กราซ แอม | 2.17-0.75First Vienna FC | 14 |
เม.ย. 29 22:30 | 1.79-0.25เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 2.03+0.25พิวนิค เยเรวาน | 14 | |
เม.ย. 29 22:30 | 2.14-0.50เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 1.69+0.50พิวนิค เยเรวาน | 14 |
เม.ย. 29 23:00 | 1.99-1.00FS Jelgava | 1.83+1.00FK Grobina | 14 | |
เม.ย. 29 23:00 | 1.75-0.75FS Jelgava | 2.07+0.75FK Grobina | 14 |
เม.ย. 29 22:15 | 1.970.00เอฟเค เทอเมอส เซอร์ค่อน | 1.850.00ไดนาโม ซามาร์คาด | 12 |
เม.ย. 30 00:15 | 2.03-1.25Al Hazem | 1.79+1.25Al Ain Atawlah | 12 | |
เม.ย. 30 00:25 | 1.95-0.50Al Jabalain | 1.87+0.50Abha | 12 | |
เม.ย. 30 01:45 | 1.74+1.25Jeddah Club | 2.08-1.25Neom SC | 12 |
เม.ย. 29 23:59 | 1.99+0.25JPS Jyvaskyla | 1.79-0.25PuiU Helsinki | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.87+0.25โซลิฮัลล์ มอร์ | 1.95-0.25โรชเดล | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.83-0.50Chorley | 1.99+0.50คิงส์ ลิน | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.86-0.50บอร์เรแฮม วู้ด | 1.96+0.50Dorking Wanderers | 12 |
เม.ย. 30 02:00 | 1.86-0.50ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 1.92+0.50Leeds United U21 | 12 |
เม.ย. 29 22:00 | 1.94-1.25CSKA 1948 Sofia II | 1.84+1.25ลิเท็กซ์ เลิฟเวช | 7 |
เม.ย. 29 23:59 | 1.89-1.00Al Hidd | 1.89+1.00Al Ittihad Bahrain | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 1.79+0.50Al Ittifaq Maqaba | 1.99-0.50Isa Town FC | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 1.83+0.75Busaiteen Club | 1.95-0.75Al Hala Muharraq | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.910.00Stockton Town | 1.910.00ไกส์ลีย์ | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 1.82-1.25เวิร์คซอฟ ทาวน์ | 2.00+1.25แอชตัน ยูไนเต็ด | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.88-0.25Bury Town | 1.94+0.25Waltham Abbey | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 2.03-1.25Felixstowe & Walton United | 1.79+1.25Brightlingsea Regent | 12 |
เม.ย. 29 23:59 | 1.86-1.75Brann (w) | 1.96+1.75แอลเอสเค ควินเนอร์ (ญ) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 2.07+1.25Honefoss BK (w) | 1.75-1.25วาเลเรนก้า (ญ) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 1.69-1.00ลีน ฟุตบอล (ญ) | 2.14+1.00Bodo Glimt (w) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 1.66-2.00Rosenborg (w) | 2.19+2.00โคลบอทน์ (ญ) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 2.11-0.75สตาเบ็ค (ญ) | 1.72+0.75โรอาร์ (ญ) | 12 |
เม.ย. 30 02:00 | 2.070.00Vikingur Reykjavik (w) | 1.710.00Throttur Reykjavik (w) | 12 |
เม.ย. 30 06:00 | 1.860.00ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2.040.00Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 2.29-0.25ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1.67+0.25Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 1.54+0.25ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2.56-0.25Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 1.900.00นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 2.000.00CA Huracan | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 2.35-0.25นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 1.64+0.25CA Huracan | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 1.59+0.25นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 2.44-0.25CA Huracan | 18 |
เม.ย. 30 08:30 | 1.81-1.25อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 2.01+1.25เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 2.09-1.50อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 1.73+1.50เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 |
เม.ย. 30 06:00 | 1.98-2.75อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 1.84+2.75Maracana EC | 10 | |
เม.ย. 30 06:00 | 2.07+0.50Retro Camaragibe | 1.75-0.50ฟอร์ตาเลซ่า | 14 | |
เม.ย. 30 06:00 | 1.74+0.75Retro Camaragibe | 2.08-0.75ฟอร์ตาเลซ่า | 14 | |
เม.ย. 30 06:30 | 1.84+0.75Maringa FC | 1.98-0.75อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 30 06:30 | 2.14+0.50Maringa FC | 1.69-0.50อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 2.03-1.75เซา เปาโล | 1.79+1.75นอติโก คาปิบาริเบ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 1.69-1.50เซา เปาโล | 2.14+1.50นอติโก คาปิบาริเบ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 1.90-2.00ฟลูมิเนนเซ | 1.92+2.00AA Aparecidense | 12 | |
เม.ย. 30 08:30 | 1.74-1.75ฟลูมิเนนเซ | 2.08+1.75AA Aparecidense | 12 |
เม.ย. 30 04:30 | 1.880.00Independiente Juniors | 1.940.00Leones del Norte | 12 | |
เม.ย. 30 08:00 | 2.17-0.50San Antonio FC Ibarra | 1.67+0.50Imbabura SC | 12 |
เม.ย. 30 03:00 | 2.19-0.25อาร์เซนอล | 1.72+0.25ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 30 03:00 | 1.620.00อาร์เซนอล | 2.350.00ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 | |
เม.ย. 30 03:00 | 2.72-0.50อาร์เซนอล | 1.46+0.50ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 22 |
เม.ย. 30 00:30 | 1.950.00อัล อาลี เจดดะห์ | 1.870.00อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 18 | |
เม.ย. 30 00:30 | 1.53+0.25อัล อาลี เจดดะห์ | 2.40-0.25อัล ฮิลาล ริยาห์ด | 18 |
เม.ย. 30 01:00 | 1.93-0.75มัลโม่ | 1.95+0.75ออสเตอร์ | 22 | |
เม.ย. 30 01:00 | 1.64-0.50มัลโม่ | 2.31+0.50ออสเตอร์ | 22 | |
เม.ย. 30 01:00 | 2.44-1.00มัลโม่ | 1.57+1.00ออสเตอร์ | 22 |
เม.ย. 30 03:30 | 1.740.00คาซา เปีย | 2.160.00เอสโตริล ไปรอา | 18 | |
เม.ย. 30 03:30 | 2.51-0.25คาซา เปีย | 1.54+0.25เอสโตริล ไปรอา | 18 |
เม.ย. 30 01:30 | 2.00-0.25สปาร์ตัก มอสโค | 1.86+0.25ดินาโม มอสโค | 18 | |
เม.ย. 30 01:30 | 1.500.00สปาร์ตัก มอสโค | 2.560.00ดินาโม มอสโค | 18 |
เม.ย. 30 01:00 | 2.08-0.25ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.78+0.25โอเรโบร | 18 | |
เม.ย. 30 01:00 | 1.470.00ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.630.00โอเรโบร | 18 |
เม.ย. 30 01:00 | 1.970.00ฮ๊อด | 1.890.00เรนเฮล์ม | 18 | |
เม.ย. 30 01:00 | 1.49+0.25ฮ๊อด | 2.58-0.25เรนเฮล์ม | 18 |
เม.ย. 30 03:00 | 2.20-0.25จีดี ชาเวซ | 1.69+0.25อัลเวอร์กา | 14 |
เม.ย. 30 01:00 | 1.690.00อีเอ็นพีพีไอ | 2.200.00กฮาซ์ล เอล มาฮอลลาฮ์ | 14 |
เม.ย. 29 23:59 | 1.84+0.25สเตริม กราซ แอม | 2.02-0.25First Vienna FC | 14 |
เม.ย. 29 22:30 | 2.17-0.25เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 1.67+0.25พิวนิค เยเรวาน | 14 |
เม.ย. 29 23:00 | 1.73-0.25FS Jelgava | 2.09+0.25FK Grobina | 14 |
เม.ย. 29 22:15 | 1.960.00เอฟเค เทอเมอส เซอร์ค่อน | 1.860.00ไดนาโม ซามาร์คาด | 12 |
เม.ย. 30 00:15 | 1.93-0.50Al Hazem | 1.89+0.50Al Ain Atawlah | 12 | |
เม.ย. 30 00:25 | 2.05-0.25Al Jabalain | 1.77+0.25Abha | 12 | |
เม.ย. 30 01:45 | 1.87+0.50Jeddah Club | 1.95-0.50Neom SC | 12 |
เม.ย. 29 23:59 | 1.67+0.25JPS Jyvaskyla | 2.12-0.25PuiU Helsinki | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.120.00โซลิฮัลล์ มอร์ | 1.710.00โรชเดล | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.00-0.25Chorley | 1.82+0.25คิงส์ ลิน | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.97-0.25บอร์เรแฮม วู้ด | 1.85+0.25Dorking Wanderers | 12 |
เม.ย. 30 02:00 | 2.00-0.25ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 1.78+0.25Leeds United U21 | 12 |
เม.ย. 29 22:00 | 1.93-0.50CSKA 1948 Sofia II | 1.85+0.50ลิเท็กซ์ เลิฟเวช | 7 |
เม.ย. 29 23:59 | 2.09-0.50Al Hidd | 1.69+0.50Al Ittihad Bahrain | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 1.71+0.25Al Ittifaq Maqaba | 2.07-0.25Isa Town FC | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 1.82+0.25Busaiteen Club | 1.96-0.25Al Hala Muharraq | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 1.910.00Stockton Town | 1.910.00ไกส์ลีย์ | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 1.82-0.50เวิร์คซอฟ ทาวน์ | 2.00+0.50แอชตัน ยูไนเต็ด | 12 |
เม.ย. 30 02:45 | 2.14-0.25Bury Town | 1.69+0.25Waltham Abbey | 12 | |
เม.ย. 30 02:45 | 2.01-0.50Felixstowe & Walton United | 1.81+0.50Brightlingsea Regent | 12 |
เม.ย. 29 23:59 | 1.85-0.75Brann (w) | 1.97+0.75แอลเอสเค ควินเนอร์ (ญ) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 2.01+0.50Honefoss BK (w) | 1.81-0.50วาเลเรนก้า (ญ) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 2.01-0.50ลีน ฟุตบอล (ญ) | 1.81+0.50Bodo Glimt (w) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 1.94-1.00Rosenborg (w) | 1.88+1.00โคลบอทน์ (ญ) | 12 | |
เม.ย. 29 23:59 | 1.98-0.25สตาเบ็ค (ญ) | 1.84+0.25โรอาร์ (ญ) | 12 |
เม.ย. 30 02:00 | 2.040.00Vikingur Reykjavik (w) | 1.740.00Throttur Reykjavik (w) | 12 |
เม.ย. 30 06:00 | 1.800.00ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2.060.00Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 2.63-0.25ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1.47+0.25Talleres de Cordoba | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 1.910.00นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 1.950.00CA Huracan | 18 | |
เม.ย. 30 06:00 | 2.72-0.25นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 1.44+0.25CA Huracan | 18 |
เม.ย. 30 08:30 | 1.85-0.50อัตเลติโก นาซิอองนาล เมเดลลิน | 1.97+0.50เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 14 |
เม.ย. 30 06:00 | 2.12-1.25อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 1.71+1.25Maracana EC | 10 | |
เม.ย. 30 06:00 | 1.85+0.25Retro Camaragibe | 1.97-0.25ฟอร์ตาเลซ่า | 14 | |
เม.ย. 30 06:30 | 1.89+0.25Maringa FC | 1.93-0.25อัตเลติโก มิไนโร่ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 1.98-0.75เซา เปาโล | 1.84+0.75นอติโก คาปิบาริเบ | 14 | |
เม.ย. 30 08:30 | 1.75-0.75ฟลูมิเนนเซ | 2.07+0.75AA Aparecidense | 12 |
เม.ย. 30 04:30 | 1.840.00Independiente Juniors | 1.980.00Leones del Norte | 12 | |
เม.ย. 30 08:00 | 2.25-0.25San Antonio FC Ibarra | 1.62+0.25Imbabura SC | 12 |
เม.ย. 30 03:00 อาร์เซนอล กับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | ||
---|---|---|
1.912.50สูงกว่า | 1.972.50ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 30 03:00 อาร์เซนอล กับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | ||
2.162.75สูงกว่า | 1.742.75ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 30 03:00 อาร์เซนอล กับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | ||
1.692.25สูงกว่า | 2.232.25ต่ำกว่า | 22 |
เม.ย. 30 03:00 อาร์เซนอล กับ ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | ||
