Hôm Nay (0) | THứ Ba 4/15 (35) | Thứ Tư 4/16 (2) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (8) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/16 **:** | 1.48Orlando Magic | 2.66Atlanta Hawks | 52 | |
4/16 **:** | 1.32Golden State Warriors | 3.27Memphis Grizzlies | 52 |
4/16 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.820.00Western Conference | 1 |
4/16 **:** | 1.90+7.50Orlando Magic | 1.94-7.50Golden State Warriors | 3 | |
4/16 **:** | 1.90+4.50Atlanta Hawks | 1.94-4.50Memphis Grizzlies | 3 |
4/16 **:** | 1.95+2.50Wendell Carter Jr. | 1.89-2.50Onyeka Okongwu | 3 | |
4/16 **:** | 1.92+4.50Jimmy Butler | 1.92-4.50Zach Edey | 3 |
4/16 **:** | 1.95+4.50Paolo Banchero | 1.89-4.50Trae Young | 3 | |
4/16 **:** | 1.97-0.50Jimmy Butler | 1.87+0.50Ja Morant | 3 |
4/16 **:** | 2.00+0.50Paolo Banchero | 1.84-0.50Trae Young | 3 | |
4/16 **:** | 1.92-2.50Stephen Curry | 1.92+2.50Desmond Bane | 3 |
4/16 **:** Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.88216.50Tài | 1.98216.50Xỉu | 52 |
4/16 **:** Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.93217.00Tài | 1.93217.00Xỉu | 52 |
4/16 **:** Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.98217.50Tài | 1.88217.50Xỉu | 52 |
4/16 **:** Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
1.90228.50Tài | 1.96228.50Xỉu | 52 |
4/16 **:** Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
1.96229.00Tài | 1.90229.00Xỉu | 52 |
4/16 **:** Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
2.01229.50Tài | 1.85229.50Xỉu | 52 |
4/16 **:** Orlando Magic -và- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.91228.50Tài | 1.91228.50Xỉu | 3 |
4/16 **:** Atlanta Hawks -và- Memphis Grizzlies | ||
1.91217.50Tài | 1.91217.50Xỉu | 3 |
4/16 **:** Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8356.50Tài | 1.9956.50Xỉu | 3 |
4/16 **:** Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.9038.50Tài | 1.9238.50Xỉu | 3 |
4/16 **:** Stephen Curry -và- Ja Morant | ||
1.8355.50Tài | 1.9955.50Xỉu | 3 |
4/16 **:** Jimmy Butler -và- Desmond Bane | ||
1.8340.50Tài | 1.9940.50Xỉu | 3 |
4/16 **:** Wendell Carter Jr. -và- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.8319.50Tài | 1.9919.50Xỉu | 3 |
4/16 **:** Jimmy Butler -và- Zach Edey | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 3 |
4/16 **:** Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.8214.50Tài | 2.0014.50Xỉu | 3 |
4/16 **:** Jimmy Butler -và- Ja Morant | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 3 |
4/16 **:** Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.904.50Tài | 1.924.50Xỉu | 3 |
4/16 **:** Stephen Curry -và- Desmond Bane | ||
1.927.50Tài | 1.907.50Xỉu | 3 |
4/16 **:** Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.9230.50Tài | 1.9030.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.9726.50Tài | 1.8526.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
2.1125.50Tài | 1.7225.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9028.50Tài | 1.9228.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.9127.50Tài | 1.9127.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8721.50Tài | 1.9521.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.8219.50Tài | 2.0019.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.878.50Tài | 1.958.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.8511.50Tài | 1.9711.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.9010.50Tài | 1.9210.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
2.285.50Tài | 1.605.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.2510.50Tài | 1.6210.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.756.50Tài | 2.076.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
4/16 **:** Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.601.50Tài | 2.281.50Xỉu | 1 |
4/16 **:** Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/16 **:** Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
2.115.50Tài | 1.725.50Xỉu | 1 |
4/16 **:** Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.852.50Tài | 1.972.50Xỉu | 1 |
4/16 **:** Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.90110.50Tài | 1.94110.50Xỉu | 52 |
4/16 **:** Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.96111.00Tài | 1.88111.00Xỉu | 52 |
4/16 **:** Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
2.04111.50Tài | 1.80111.50Xỉu | 52 |
4/16 **:** Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
1.90111.50Tài | 1.94111.50Xỉu | 52 |
4/16 **:** Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
1.99112.00Tài | 1.85112.00Xỉu | 52 |
4/16 **:** Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
2.05112.50Tài | 1.79112.50Xỉu | 52 |
4/16 **:** Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 52 |
4/16 **:** Golden State Warriors -và- Memphis Grizzlies | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 52 |
4/16 **:** Orlando Magic -và- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 **:** Atlanta Hawks -và- Memphis Grizzlies | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 **:** Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 **:** Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 **:** Stephen Curry -và- Ja Morant | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 **:** Jimmy Butler -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 **:** Wendell Carter Jr. -và- Onyeka Okongwu | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 **:** Jimmy Butler -và- Zach Edey | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 **:** Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 **:** Jimmy Butler -và- Ja Morant | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 **:** Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 **:** Stephen Curry -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/16 **:** Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/16 **:** Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?